Ter nomes padronizados e claros para os placements é essencial para medir corretamente o desempenho de cada área de anúncios do site/app, facilitar análises e acelerar diagnósticos.
Modelo recomendado de nomenclatura:
{meio}_{contexto}_{posicao}_{tipo}
Onde:
Boas práticas:
Exemplos:
| meio | contexto | posição | tipo | exemplo |
|---|---|---|---|---|
| site | home | middle | banner | site_home_middle_banner |
| msite | product | top-vitrine | product | msite_product_top-vitrine_product |
| app | search | top-vitrine | product | app_search_top-vitrine_product |
| app | search | top-vitrine | banner | app_search_top-vitrine_banner |
| site | category | bottom-vitrine | banner | site_category_bottom-vitrine_banner |
| site | product | filter-bar | product | site_product_filter-bar_product |
Observação: utilize os mesmos termos de canal e contexto que você envia na Consulta de Anúncios (5.5) para manter a rastreabilidade entre requisições e relatórios.