Usar nombres claros y consistentes para los placements es esencial para medir correctamente el rendimiento de cada área de anuncios del sitio/app, facilitar informes y acelerar diagnósticos.
Patrón de nomenclatura recomendado:
{medio}_{contexto}_{posicion}_{tipo}
Dónde:
Buenas prácticas:
Ejemplos:
| medio | contexto | posición | tipo | ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| site | home | middle | banner | site_home_middle_banner |
| msite | product | top-vitrine | product | msite_product_top-vitrine_product |
| app | search | top-vitrine | product | app_search_top-vitrine_product |
| app | search | top-vitrine | banner | app_search_top-vitrine_banner |
| site | category | bottom-vitrine | banner | site_category_bottom-vitrine_banner |
| site | product | filter-bar | product | site_product_filter-bar_product |
Nota: Use los mismos valores de canal y contexto que envía en la Consulta de Anuncios (5.5) para mantener la trazabilidad entre solicitudes y reportes.